DATA PEMBAYARAN IDDP RUTIN DAN IDPP PROGRAM SKS
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO
PER: 02 April 2012 11:15:49
No NIS Nama Siswa L/P Kelas IDPP REGULER IDDP PROGRAM SKS
Jul Agu Sep Okt Nop Des Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Jan Peb Mar Apr Mei Jun
1 5411 AFIY AWLADAH P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
2 5414 AGUSTIN AYU LESTARI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
3 5415 AHMAD ARIF FAUZUL ADHIM L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
4 5417 AHMAD HAFIDZ JIMMY PRASETYO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
5 5419 AHMAD HARIYANTO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
6 5424 ALISYA ADITYA KUSUMA WARDANI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
7 5426 AMIKE FIKRIANA P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
8 5431 ANIS TRIASIH P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
9 5442 BAGUS SETIAWAN L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
10 5450 DHENY AQIDATUL IZZA P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
11 5462 DWI ELMI MUFIDAH P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
12 5470 EKO YULIANTO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0
13 5478 ERWIN PERMANA PUTRA L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
14 5479 EVI INDAH PURWANDARI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
15 5481 EVI LIAWATI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
16 5482 FATIMATUZ ZAHRO P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
17 5487 GALIH MEGA SATRIA PUTERA L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
18 5489 HABIBA RACHMAYANI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
19 5495 IKA APRELIA EVITASARI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
20 5505 JOKO SUPRIYANTO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
21 5516 KURNIADI SETYONO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
22 5550 NOVI NURUL AINI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
23 5563 PRATIWI PUTRI WIDARI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
24 5571 RETY APRILIA P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
25 5573 RIKA TRIA FATIMATUZ ZAHRO P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
26 5576 RISKA WAHYUNINGTYAS P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
27 5581 ROHMAT SAIFUL ANAM L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
28 5583 RUDI PARISTA L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
29 5584 SADDAM TRIWIDIGDO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
30 5588 SEVILLA TIARA MAHARANI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
31 5595 SYLVIA PUTRI AYU LESTARI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
32 5604 VIVIANTI IRINE PUTRI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
33 5606 WAHYUNI NURHAYATI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
34 5615 YOLLANDA DIANA TALITTADEVI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
35 5620 YUS CAHYONO L X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
36 5622 ZUNI SUSANTI P X.SSN1 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
37 5408 ACHMAD MUSTOFA L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
38 5436 ARIS MUKLASON L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
39 5440 AYU PUSPITASARI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0
40 5443 BAHARUDIN AGIL ANWAR L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
41 5455 DICKA VIRDIANSYAH L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
42 5457 DIKA KRISBIANTORO L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
43 5460 DIYAH NUR RAHMAWATI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
44 5465 DWI SASTRI ARTIKAH P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
45 5477 ERLIN ANANDA PRALISTI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
46 5480 EVI KAFITASARI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
47 5484 FATMARILLA PUTRI TOSANA P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
48 5488 GUSTIANI LUTFIATUL KHASANAH P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
49 5497 IMAMATUL HASANAH P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
50 5502 IRWAN FITRIANSYAH L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
51 5508 KADEK JUNI SETIAWATI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
52 5510 KHOIRUL ANAM L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0
53 5513 KIKI ANGGRAENI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0
54 5518 LANI DWI LESTIANA P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
55 5530 MAULANA MUHAMAD ARIFIN L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
56 5537 MOHAMAD RIZKY NUR ISLAMI L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0
57 5540 MUHAMAD SYAIFUDIN L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
58 5541 MUHAMMAD QULBI YAHYA L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
59 5566 RAFIKA HARIYANTI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
60 5574 RIMA AD'HA LIA P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
61 5577 RISTA DEWI ANGGRAINI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
62 5582 ROOSI SAFITRI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
63 5590 SISKA WIDIANTI P X.SSN2 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5592 SITI NUR ZAKIAH SURYANI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
65 5594 SUSI LESTARI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
66 5599 TRI YUNI ADITYA PERMATA SARI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
67 5600 ULUL FAUZIAH P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
68 5601 UNZILA ILLA IKA DWI SUKMA DEWI P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
69 5602 VEGA ADHISTYA WIYONO P X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
70 5603 VIKY RAHMAN HAKIM L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
71 5605 WAHYU RAMADHAN L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
72 5614 YOGIE BAGUS PRATAMA L X.SSN2 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
73 5409 ACHMAD RIFKY ALFIAN L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
74 5422 AKHMAD KHABIB S. L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
75 5425 ALYFAN BIMA PUTRA L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
76 5427 AMIR MUZAKI L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
77 5430 ANGGI PRANA DHIANTI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
78 5437 ASEP SARIFUDIN L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
79 5439 AYU OKTAVIANI BALIYANZAH P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0
80 5441 BAGUS ABRIANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
81 5446 DEDY APRIYANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
82 5453 DIANA KHOLIDAH P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
83 5458 DINI ATIKA DAU P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
84 5461 DWI ARIANI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
85 5464 DWI RENDRA AGUS HIEDIANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
86 5469 EGA FEBRI FERDIANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
87 5471 ELIK PUSPITASARI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
88 5472 ELISA KUSTANTIA P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0
89 5486 FITRI PUSPITA SARI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
90 5512 KHUROTUL AINI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
91 5515 KUNTHI PUSPANINGTYAS P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
92 5525 LUCYA OCTAFIANI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
93 5528 MAHFUDIN DWI ADIYANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
94 5529 MASITA PRASETYAWATI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
95 5544 NAHDIANA ARIFAH P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
96 5547 NINA ISMIANA P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0
97 5549 NOVI ARIANTI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0
98 5557 NUR ZANNAH P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
99 5567 RAHMAT MAHBULLOH BIN YAHYA L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
100 5568 RANI OLVIANITA P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
101 5575 RINI AGUSTINA P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
102 5580 RIZKY DEWI ERFIANA P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
103 5587 SEPTIAN EKA SYIFA'UDIN L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
104 5591 SITI CAHYANI P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0
105 5598 TITIS ISTIQOMAH NINGSIH P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
106 5609 WIMPY DHIKA PRAMUDYA L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
107 5610 WISNU HANGGARA PURWANTO L X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
108 5618 YULIA PARAMITA AGUSTIN P X.SSN3 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0
109 5421 AINUS SHOLIKHAN FEBRIHAN L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
110 5432 ANTON AGUS SETIAWAN L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
111 5434 ARIES LUTFI PRASETYO L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
112 5435 ARIMA DWI AFIANTI P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
113 5444 CANDRA HARIATI P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
114 5447 DEN JAKA L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
115 5451 DIAH DWI NOVITASARI SETIAWATI P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
116 5454 DIANA PUTRI LESTARI P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0
117 5466 DWI SUCAHYONO L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
118 5473 EMY TRIYAS WAHYUNINGSIH P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
119 5485 FERIK MIFTAKUL ROSIDAH P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
120 5492 HERNIK NOVIA AGUSTIN P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
121 5500 INDIRA KAVYA DEVI ISFIYANA P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
122 5503 ISKA HARIANI P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
123 5506 JULI AINUN ZARIYAH P X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0
124 5526 LUTFHI FARID KHURNIANTO L X.SSN4 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0
